1. 大宏立(300865.SZ):董事、副總經(jīng)理甘德君先生于 2025 年 3 月 7 日至 5 月 14 日期間,通過集中競價交易方式累計減持公司股份 273,247 股,占公司總股本的 0.2856%,本次減持計劃實施完畢,但因操作失誤超額減持 47 股,已進行回購處理。
2. 德林海(688069.SH):股東陳虹先生計劃自 2025 年 6 月 9 日至 9 月 8 日通過大宗交易、集中競價方式減持公司股份不超過 3,390,000 股,占公司總股本的 3%,減持價格根據(jù)市場價格確定。
3. 菲利華(300395.SZ):副總經(jīng)理劉俊龍先生計劃在 2025 年 6 月 7 日至 9 月 6 日期間,通過集中競價方式減持公司股份不超過 81,750 股,占公司剔除回購專用證券賬戶股份后總股本的 0.0157%。
4. 富創(chuàng)精密(688409.SH):股東國投創(chuàng)業(yè)基金、遼寧中德分別計劃于 2025 年 6 月 10 日至 9 月 9 日期間通過集中競價和大宗交易方式減持公司股份,其中國投創(chuàng)業(yè)基金擬減持不超過 9,186,322 股(占公司總股本比例不超過 3%),遼寧中德擬減持不超過 3,062,100 股(占公司總股本比例不超過 1%)。
5. 國科軍工(688543.SH):股東楊明華、陳功林在 2025 年 4 月 14 日至 5 月 12 日期間,通過集中競價交易和大宗交易方式合計減持公司股份 5,242,404 股,占公司總股本的 2.9837%,提前終止本次減持計劃。
6. 航新科技(300424.SZ):原控股股東柳少娟女士計劃在 2025 年 6 月 7 日至 9 月 6 日期間,通過集中競價或大宗交易方式減持公司股份不超過 7,362,853 股,占公司總股本的 3%。
7. 皇馬科技(603181.SH):股東多銀多計劃自 2025 年 6 月 9 日至 9 月 6 日通過大宗交易或集中競價方式減持公司股份不超過 6,260,000 股,占公司總股本的 1.0634%。
8. 金凱生科(301509.SZ):股東藍區(qū)基金計劃通過集中競價和大宗交易方式減持公司股份不超過 3,612,000 股,占公司總股本的 3%,其中集中競價減持期間為 2025 年 6 月 9 日至 9 月 8 日,大宗交易減持期間為 2025 年 5 月 21 日至 8 月 20 日。
9. 科創(chuàng)新材(833580.BJ):持股 5% 以上股東徐韋楠于 2025 年 3 月 14 日至 5 月 14 日期間通過集中競價交易方式累計減持公司股份 858,910 股,占公司總股本的 0.9987%,本次減持計劃實施完畢。
10. 綠盟科技(300369.SZ):股東網(wǎng)安基金計劃于 2025 年 6 月 9 日至 9 月 8 日通過大宗交易、集中競價交易方式減持公司股份不超過 23,979,255 股,占公司總股本的 3%。
11. 青鳥消防(002960.SZ):控股股東北大青鳥環(huán)宇于 2025 年 5 月 12 日至 5 月 15 日期間通過集中競價交易方式累計減持公司股份 275 萬股,占公司總股本的 0.37%。
12. 生益科技(600183.SH):總經(jīng)理曾紅慧女士、董事會秘書唐芙云女士和總工程師曾耀德先生計劃自 2025 年 6 月 10 日至 9 月 9 日通過集中競價交易方式分別減持公司股份不超過 576,984 股、220,000 股和 693,714 股。
13. 萬德股份(836419.BJ):持股 5% 以上股東西安高新技術產(chǎn)業(yè)風險投資有限責任公司于 2025 年 3 月 27 日至 5 月 14 日期間通過集中競價交易方式累計減持公司股份 891,368 股,占公司總股本的 0.9986%,提前終止減持計劃。
14. 維業(yè)股份(300621.SZ):股東眾英集、君宜永卿分別計劃自 2025 年 6 月 10 日至 9 月 9 日通過集中競價方式減持公司股份不超過 2,080,000 股,各占公司股份總數(shù)的 1%。
15. 亞香股份(301220.SZ):公司董事、監(jiān)事通過蘇州永鴻寶投資管理中心(有限合伙)間接減持公司股份的計劃已實施完畢,本次減持嚴格遵守相關規(guī)定且未導致公司控制權變更。
16. 銀河磁體(300127.SZ):董事兼總經(jīng)理吳志堅先生計劃自公告發(fā)布之日起 15 個交易日后的三個月內通過集中競價交易方式減持公司股份不超過 255 萬股,占公司總股本的 0.7891%。
17. 中瓷電子(003031.SZ):股東泉盛盈和于 2025 年 5 月 6 日至 5 月 14 日期間通過大宗交易和集中競價交易方式累計減持公司股份 4,510,430 股,占公司總股本的 1%,本次減持計劃已完成。