
活動背景
隨著我國金融業(yè)的逐漸開放,外資銀行的進入,國內金融機制的改革,金融業(yè)迅速發(fā)展,市場規(guī)模不斷擴大。雖然2020年受新冠疫情的影響,市場出現(xiàn)下降;但整體來看,依然表現(xiàn)良好,總資產保持正增長。根據(jù)央行發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2020年末,我國金融業(yè)機構總資產為353.19萬億元,同比增長10.7%,其中,銀行業(yè)機構總資產為319.74萬億元,同比增長10.1%;證券業(yè)機構總資產為10.15萬億元,同比增長25%;保險業(yè)機構總資產為23.3萬億元,同比增長13.3%。
2021【優(yōu)金融獎】評選,旨在通過主流財經媒體影響力平臺,全面梳理金融系統(tǒng)發(fā)展,覆蓋銀行、保險、證券、信托、期貨、資產管理等各個細分行業(yè)。同時,本次評選還將攜手金融學界、實體產業(yè)界領導專家,通過大數(shù)據(jù)硬指標篩選、網絡投票、專家評審把關等多種形式結合,立體化、矩陣化全網傳播,助力金融業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。
動態(tài)
12月15日,上海報業(yè)集團|界面新聞在上海前灘香格里拉舉辦了2021【優(yōu)金融獎】頒獎典禮。四川天府銀行憑借其在行業(yè)內的優(yōu)異表現(xiàn),榮膺卓越機構大獎——年度卓越金融...
12月15日,上海報業(yè)集團|界面新聞在上海前灘香格里拉舉辦了2021【優(yōu)金融獎】頒獎典禮。上海信托憑借其在行業(yè)內的優(yōu)異表現(xiàn),榮膺卓越機構大獎——年度信托公司。
12月15日,上海報業(yè)集團|界面新聞在上海前灘香格里拉舉辦了2021【優(yōu)金融獎】頒獎典禮。中國人民保險集團憑借其在行業(yè)內的優(yōu)異表現(xiàn),榮膺卓越機構大獎——年度保險...
12月15日,上海報業(yè)集團|界面新聞在上海前灘香格里拉舉辦了2021【優(yōu)金融獎】頒獎典禮。諾亞財富憑借其在行業(yè)內的優(yōu)異表現(xiàn),榮膺產品服務大獎——年度領先財富管理...
12月15日,上海報業(yè)集團|界面新聞在上海前灘香格里拉舉辦了2021【優(yōu)金融獎】頒獎典禮。寧波銀行憑借其在行業(yè)內的優(yōu)異表現(xiàn),榮膺卓越機構大獎——年度城市商業(yè)銀行...
12月15日,上海報業(yè)集團|界面新聞在上海前灘香格里拉舉辦了2021【優(yōu)金融獎】頒獎典禮。聯(lián)儲證券憑借其在行業(yè)內的優(yōu)異表現(xiàn),榮膺卓越機構大獎——年度證券公司。
12月15日,上海報業(yè)集團|界面新聞在上海前灘香格里拉舉辦了2021【優(yōu)金融獎】頒獎典禮。雷達證券憑借其在行業(yè)內的優(yōu)異表現(xiàn),榮膺卓越機構大獎——年度海內外卓越投...
12月15日,上海報業(yè)集團|界面新聞在上海前灘香格里拉舉辦了2021【優(yōu)金融獎】頒獎典禮。交銀理財憑借其在行業(yè)內的優(yōu)異表現(xiàn),榮膺產品服務大獎——年度領先銀行理財...
12月15日,上海報業(yè)集團|界面新聞在上海前灘香格里拉舉辦了2021【優(yōu)金融獎】頒獎典禮。中國建設銀行信用卡中心憑借其在行業(yè)內的優(yōu)異表現(xiàn),榮膺卓越機構大獎——年...
12月15日,上海報業(yè)集團|界面新聞在上海前灘香格里拉舉辦了2021【優(yōu)金融獎】頒獎典禮。華泰證券(上海)資產管理有限公司憑借其在行業(yè)內的優(yōu)異表現(xiàn),榮膺產品服務...
12月15日,上海報業(yè)集團|界面新聞在上海前灘香格里拉舉辦了2021【優(yōu)金融獎】頒獎典禮。恒昌憑借其在行業(yè)內的優(yōu)異表現(xiàn),榮膺產品服務大獎——年度領先金融科技服務...
12月15日,上海報業(yè)集團|界面新聞在上海前灘香格里拉舉辦了2021【優(yōu)金融獎】頒獎典禮。和合期貨憑借其在行業(yè)內的優(yōu)異表現(xiàn),榮膺卓越機構大獎——年度期貨公司。
12月15日,上海報業(yè)集團|界面新聞在上海前灘香格里拉舉辦了2021【優(yōu)金融獎】頒獎典禮。中國工商銀行股份有限公司憑借其在行業(yè)內的優(yōu)異表現(xiàn),榮膺卓越機構大獎——...
12月15日,上海報業(yè)集團|界面新聞在上海前灘香格里拉舉辦了2021【優(yōu)金融獎】頒獎典禮。東亞銀行(中國)有限公司憑借其在行業(yè)內的優(yōu)異表現(xiàn),榮膺卓越機構大獎——...
12月15日,上海報業(yè)集團|界面新聞在上海前灘香格里拉舉辦了2021【優(yōu)金融獎】頒獎典禮。上海橙怡網絡科技有限公司憑借其在行業(yè)內的優(yōu)異表現(xiàn),榮膺產品服務大獎——...
12月15日,上海報業(yè)集團|界面新聞在上海前灘香格里拉舉辦了2021【優(yōu)金融獎】頒獎典禮。廣東博眾證券投資咨詢有限公司憑借其在行業(yè)內的優(yōu)異表現(xiàn),榮膺卓越機構大獎...
12月15日,上海報業(yè)集團|界面新聞在上海前灘香格里拉舉辦了2021【優(yōu)金融獎】頒獎典禮。百年保險資管&廣發(fā)證券憑借其在行業(yè)內的優(yōu)異表現(xiàn),榮膺券商保險合作創(chuàng)新獎...
由上海報業(yè)集團|界面新聞發(fā)起的2021【優(yōu)金融獎】評選于12月15日在滬正式公布獲獎名單,來自銀行、保險、證券基金、信托、資管、金融科技、財富管理等領域的38家...
12月15日,上海報業(yè)集團|界面新聞在上海前灘香格里拉舉辦了2021【優(yōu)金融獎】頒獎典禮。中銀消費金融憑借其在行業(yè)內的優(yōu)異表現(xiàn),榮膺產品服務大獎——年度領先消費...
12月15日,上海報業(yè)集團|界面新聞在上海前灘香格里拉舉辦了2021【優(yōu)金融獎】頒獎典禮。浙商銀行憑借其在行業(yè)內的優(yōu)異表現(xiàn),榮膺卓越機構大獎——年度股份制商業(yè)銀...
12月15日,上海報業(yè)集團|界面新聞在上海前灘香格里拉舉辦了2021【優(yōu)金融獎】頒獎典禮。銀華基金憑借其在行業(yè)內的優(yōu)異表現(xiàn),榮膺卓越機構大獎——年度基金公司。
12月15日,上海報業(yè)集團|界面新聞在上海前灘香格里拉舉辦了2021【優(yōu)金融獎】頒獎典禮。易鑫集團憑借其在行業(yè)內的優(yōu)異表現(xiàn),榮膺卓越機構大獎——年度汽車金融交易...
12月15日,上海報業(yè)集團|界面新聞在上海前灘香格里拉舉辦了2021【優(yōu)金融獎】頒獎典禮。興業(yè)信托憑借其在行業(yè)內的優(yōu)異表現(xiàn),榮膺卓越機構大獎——年度信托公司。
12月15日,上海報業(yè)集團|界面新聞在上海前灘香格里拉舉辦了2021【優(yōu)金融獎】頒獎典禮。新浪數(shù)科憑借其在行業(yè)內的優(yōu)異表現(xiàn),榮膺產品服務大獎——年度領先金融科技...
12月15日,上海報業(yè)集團|界面新聞在上海前灘香格里拉舉辦了2021【優(yōu)金融獎】頒獎典禮。新湖財富憑借其在行業(yè)內的優(yōu)異表現(xiàn),榮膺產品服務大獎——年度綜合金融服務...
12月15日,上海報業(yè)集團|界面新聞在上海前灘香格里拉舉辦了2021【優(yōu)金融獎】頒獎典禮。維信金科憑借其在行業(yè)內的優(yōu)異表現(xiàn),榮膺產品服務大獎——年度領先消費金融...
12月15日,上海報業(yè)集團|界面新聞在上海前灘香格里拉舉辦了2021【優(yōu)金融獎】頒獎典禮。天風證券股份有限公司憑借其在行業(yè)內的優(yōu)異表現(xiàn),榮膺產品服務大獎——年度...
12月15日,上海報業(yè)集團|界面新聞在上海前灘香格里拉舉辦了2021【優(yōu)金融獎】頒獎典禮。蘇寧金融憑借其在行業(yè)內的優(yōu)異表現(xiàn),榮膺產品服務大獎——年度普惠金融服務...
12月15日,上海報業(yè)集團|界面新聞在上海前灘香格里拉舉辦了2021【優(yōu)金融獎】頒獎典禮。眾邦銀行憑借其在行業(yè)內的優(yōu)異表現(xiàn),榮膺卓越機構大獎——年度互聯(lián)網交易銀...
日前,由上海報業(yè)集團|界面新聞發(fā)起的2021【優(yōu)金融獎】評選正式結束全網投票階段,最終入圍名單重磅出爐。年終大獎將于2021年12月15日【界面財經年會】頒獎盛...
2021【優(yōu)金融獎】評選在社會各界的關注和支持下,歷經行業(yè)摸底、大數(shù)據(jù)調查以及全網參與的線上投票,首批入圍名單已經產生。其中,共有來自10個細分行業(yè)的103家金...
由上海報業(yè)集團 | 界面新聞發(fā)起的2021【優(yōu)金融獎】評選活動啟動以來,得到了社會各界的關注和支持,現(xiàn)正式公布候選名單,同步開啟投票通道。歡迎各類金融機構積極參...
由上海報業(yè)集團 | 界面新聞發(fā)起的2021【優(yōu)金融獎】重磅啟動,金融行業(yè)的年度評選再度來襲!申報進行時,等你來戰(zhàn)!
上海報業(yè)集團?界面新聞主辦的2021【優(yōu)金融獎】評選正式全新啟動!本次評選旨在通過主流財經媒體影響力平臺,全面梳理金融系統(tǒng)發(fā)展,助力金融業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。